Cavu automobilisticu standard americanu TWP à l'ingrossu di u fabricatore
Produttore à l'ingrossuTWPStandard AmericanuCavu automobilisticu
Applicazione
Stu cavu insulatu in PVC hà un core. Hè adupratu in vitture induve sò richiesti un picculu diametru è un pesu minimu.
Custruzzione:
Cunduttore: Rame ricottu dolce, secondu ASTM B3
Isolamentu: PVC
Conformità à i standard: SAE J1128
Parametri tecnichi:
Temperatura di funziunamentu: da -40 °C à +80 °C
DIRETTORE D'ORCHESTRA | ISOLAMENTU | CABLE |
|
| |||
TAGLIA | SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE | N. È DIA. DI FILI | DIAMETRO MAX. | SPESSORE MURU MIN. | SPESSORE MURU NOM. | DIAMETRO TUTALE MAX. | PESU CIRCA. |
AWG | MM2 | N°/MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 x 0,35 | 7/0,25 | 0,76 | 0,28 | 0,4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0,50 | 7/0,32 | 0,97 | 0,28 | 0,4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0,80 | 16/0,25 | 1.17 | 0,28 | 0,4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0,80 | 19/0.23 | 1.17 | 0,28 | 0,4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19/0,28 | 1.45 | 0,28 | 0,4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0,36 | 1.8 | 0,28 | 0,4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3,00 | 19/0,45 | 2.29 | 0,32 | 0,46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5,00 | 19/0,57 | 2,87 | 0,35 | 0,5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8,00 | 49/0,46 | 4.06 | 0,39 | 0,55 | 4.9 | 85 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu