Cavu elettronicu infilatu UL 2468 in PVC à 2 fili à l'ingrossu 18 ~ 26AWG


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

U cavu elettronicu UL 2468 hè un cavu elettronicu chì risponde à u standard americanu di certificazione UL, chì hè adupratu per u cablaggio internu di apparecchi domestici cum'è televisori, stereo, lavatrici, adattatu per a cunnessione interna di apparecchiature di cuntrollu à bassa tensione, strumenti, è pò ancu esse adupratu per a cunnessione di putenza di apparecchiature di illuminazione cum'è lampade LED. E so prestazioni stabili, u so costu bassu, sò adatte per l'usu à grande scala.

Caratteristica principale

1. U materiale isolante in PVC pò mantene prestazioni stabili à temperature più elevate è hà una bona resistenza à u calore.

2. Cù una bona prestazione ignifuga, in cunfurmità cù e norme UL 758 è UL 1581.

3. Hà una bona flessibilità è pò esse piegatu arbitrariamente, ciò chì hè cunveniente per u cablaggio in un picculu spaziu.

DESCRIZIONE DI I PRODOTTI

1. Temperatura nominale: 80 ℃

2. Tensione nominale: 300V

3. Sicondu à:UL 758,UL1581

4. Codduttore di rame solidu o incagliatu, stagnatu o nudu 32-16AWG

5. Insulazione in PVC

6. Passa a prova di fiamma verticale UL VW-1 è CSA FT1

7. Spessore uniforme di l'insulazione di u filu per assicurà una facile spugliatura è taglio

8. I testi ambientali passanu ROHS, REACH

9. Cablaggio internu di apparecchi o apparecchiature elettroniche

 

DIRETTORE D'ORCHESTRA ISOLAMENTU Resistenza massima di cond. (Ω/km, 20℃)
AWG PITCH* (N°/mm) DIA. (INNÒ.) SPESSORE DI L'ISOLAMENTU OD
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 1.5 7/0,16 0,48 2 0,44 1,35 × 3,35 150
3 0,44 1,35 × 5,35
4 0,44 1,35 × 7,35
5 0,44 1,35 × 9,35
6 0,44 1,35 × 11,35
7 0,44 1,35 × 13,35
8 0,44 1,35 × 15,35
9 0,46 1,35 × 17,40
10 0,46 1,35 × 19,40
11 0,46 1,35 × 21,40
26 2.5 7/0,16 0,48 2 0,44 1,35 × 3,85 150
3 0,44 1,35 × 6,35
4 0,44 1,35 × 8,85
5 0,44 1,35 × 11,35
6 0,44 1,35 × 13,85
7 0,44 1,35 × 16,35
8 0,44 1,35 × 18,85
9 0,46 1,40 × 21,40
10 0,46 1,40 × 23,90
11 0,46 1,40 × 26,40
24 1.6 11/0.16 0,61 2 0,42 1,45 × 3,05 94.2
3 0,42 1,45 × 4,65
4 0,42 1,45 × 6,25
5 0,42 1,45 × 7,85
6 0,42 1,45 × 9,45
7 0,42 1,45 × 11,05
8 0,42 1,45 × 12,65
9 0,45 1,50 × 14,30
10 0,45 1,50 × 15,90
11 0,45 1,50 × 17,50
2 2 0,42 1,45 × 3,45
3 0,42 1,45 × 5,45
4 0,42 1,45 × 7,45
5 0,42 1,45 × 9,45
6 0,42 1,45 × 11,45
7 0,42 1,45 × 13,45
8 0,42 1,45 × 15,45
2.5 11/0.16 2 0,42 1,45 × 3,95
3 0,42 1,45 × 6,45
4 0,42 1,45 × 8,95
5 0,42 1,45 × 11,45
6 0,42 1,45 × 13,95
7 0,42 1,45 × 16,45
8 0,42 1,45 × 18,95
9 0,45 1,50 × 21,50
10 0,45 1,50 × 24,00
11 0,45 1,50 × 26,50
22 1.8 17/0,16 0,76 2 0,47 1,70 × 3,50 59.4
1.7 17/0,16 3 0,42 1,60 × 5,00
4 0,42 1,60 × 6,70
5 0,42 1,60 × 8,40
6 0,42 1,60 × 10,10
7 0,42 1,60 × 11,80
8 0,42 1,60 × 13,50
9 0,42 1,60 × 15,20
20 1.9 26/0,16 0,94 2 0,43 1,80 × 3,70 36.7
3 0,43 1,80 × 5,60
18 2.1 41/0,16 1.18 2 0,45 2,10 × 4,30 23.2

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu