UL 1032 ODM Cavu Elettronicu Adupratu per a Cunnessione Interna di l'Apparecchi Elettronici è Elettrichi


Detail di u produttu

Tags di u produttu

U filu elettronicu UL 1032 hè un filu chì risponde à u standard UL americanu, utilizatu principalmente per u cablaggio internu di l'equipaggiu elettricu è elettronicu, l'equipaggiu di cuntrollu industriale, l'apparecchi domestici, strumenti, etc., cù prestazioni eccellenti è affidabilità.

Funzione principale

1. High resistenza à u calore, pò sustiniri a temperatura di u travagliu altu, pò esse adattatu per l'ambienti alta temperatura.

2. Hà una bona prestazione elettrica è pò furnisce un rendimentu d'insulazione elettricu superiore per assicurà u funziunamentu sicuru è efficiente di l'equipaggiu elettronicu.

3. Disegnu di ramu stagnatu torciatu, cusì chì u filu hà una bona flessibilità alta, faciule d'installà è di utilizà.

4. Per mezu di a certificazione UL, pudete assicurà a sicurità è a fiducia di i fili in diverse applicazioni.

DESSCRIPTION DE PRODUITS

1. Temperature nominale: 90 ℃

2. Tensione nominale: 1000V

3. Sicondu: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4. Solidu o Stranded, stagnatu o cunduttore di rame nudu 30AWG-2000kcmil

insulation 5.PVC

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Test di fiamma verticale

7.Uniform insulation gruixu di filu per assicurà facili stripping è taglio

8.Environmental testing pass ROHS, REACH

9.Cablaggio internu di l'apparecchi o l'equipaggiu elettronicu

 

U numaru di mudellu Specificazione di u cunduttore Struttura di cunduttore Diamitru esternu di u cunduttore Spessore isolante Diametru esternu di u cable Resistenza massima di cunduttore (Ω/km) Lunghezza standard
(AWG) cunduttore (mm) (mm) (mm)
Cucciolo standard
TIPU UL Gauge Custruzzione Conduttore Insulazione OD filu Max Cond FT/ROLL METRO / ROLL
(AWG) (nè/mm) fora Spessore (mm) Resistenza
Diametru (mm) (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL1032 30 7/0.10 0.3 0,77 1,9 ± 0,1 381 2000 610
28 7/0.127 0,38 0,77 2±0,1 239 2000 610
26 7/0.16 0,48 0,77 2,1 ± 0,1 150 2000 610
24 11/0.16 0,61 0,77 2,2 ± 0,1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0,76 0,77 2,35 ± 0,1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0,94 0,77 2,55 ± 0,1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.17 0,77 2,8 ± 0,1 23.2 2000 610
16 26/0.254 1.49 0,77 3,15 ± 0,1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1,88 0,77 3,55 ± 0,1 8,96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0,77 4,05 ± 0,1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0,77 4,9 ± 0,1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6,6 ± 0,1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8,5 ± 0,1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9,8 ± 0,1 0,882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10,7 ± 0,1 0,6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11,6 ± 0,1 0,5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13,7 ± 0,1 0,4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14,8 ± 0,1 0,3487 164 50
2/0 1330/0.254 12 2.04 16,2 ± 0,1 0,2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17,6 ± 0,1 0,2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0,1 0,1722 164 50

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi